Leistungsstarker Brushlessmotor mit hochwertigen Komponenten
wie Kugellagern, Magneten und HF-Bleche
Leistungsvermögen ca. 500W
Lieferumfang:
Einsatzbereich:
Technische Daten | |
Maße DxL | 37.5x41.5 mm |
Gewicht mit Kabeln | ca. 149 g |
Wellendurchmesser | 5 mm |
LiPo-Anzahl | 3 |
Drehzahl/Volt (Kv) | 950 u/min |
Propeller | APC-E 12x6 bis 14x7 |
Belastung 15 sek | maximal ca. 55 A |
empf. Timing | 20° - 25° |
Polzahl | 14 |
Lochkreis | 25 mm M4 |
Leistungsdaten | ||||
Propeller | LiPo | Strom (A) | RPM | Schub (g) |
APC-E 12x6 | 3s (11,1V) | 40 | 8400 | 2100 |
APC-E 13x6 | 3s (11,1V) | 47 | 7900 | 2300 |
APC-E 14x7 | 3s (11,1V) | 55 | 7200 | 2800 |
Vorbildgetreuer Nachbau der bekannten Allegro, Mono Engine Leichtflugzeuges
Ersatzwelle für den CF 2822/2812 Motor von EMAX
Brushlessmotor der Spitzenklasse
Ersetzt Verbrennermotoren der 25-30er Klasse 3,5-5,25 ccm
Unsere Empfehlung für
Propelleradapter mit Spannkonus
5 mm Welle
Diesen Artikel haben wir am 16.01.2010 in unseren Katalog aufgenommen.