Hocheffiziente neue MotorenserieV3 mit runden Magneten und deutlich erhöhter Effizienz und Belstbarkeit.
Keyfacts der neuen EA V3 Serie:
Verlängerte Lebensdauer des Rotors durch Verwendung neuer Materialien
Verbesserung der Laufeffizienz im mittleren Drehzahlbereich
Optimierte Form des hinteren Motorabschlusses zur Reduzierung des Luftgeräusches
Eigenschaften:
DUALSKY XM3548EA Serie | ||
Technische Daten | ||
/8 | /10 | |
KV | 920 | 740 |
Strator DxL mm | 28x26 | 28x26 |
Gewicht g | 177 | 177 |
Durchmesser mm | 34.5 | 34.5 |
Länge mm | 46 | 46 |
Wellen ø mm | 5 | 5 |
Lochkreis ø mm | 19/25 | 19/25 |
Pole | 14 | 14 |
Innenwiederstand Ω | 19 | 25 |
Belastung W 8min max. | 332 | 369 |
Peak Belastung A 15sek | 48 | 40 |
Peak Belastung W 15sek | 768 | 800 |
Antriebsvorschlag | 3S 13X7,14x6 | 4S 14X7 |
Antriebsvorschlag | 4S 11x7,12x7 | 5S 12x7,13x6.5 |
Sportmodelle bis | 1.7 KG | 1.8 KG |
3D Modelle bis | 1.1 KG | 1.2 KG |
Diesen Artikel haben wir am 21.05.2020 in unseren Katalog aufgenommen.