Hocheffiziente neue Motorenserie mit runden Magneten und deutlich erhöhter Effizienz und Belstbarkeit.
Keyfacts der neuen EA Serie:
Verlängerte Lebensdauer des Rotors durch Verwendung neuer Materialien
Verbesserung der Laufeffizienz im mittleren Drehzahlbereich
Optimierte Form des hinteren Motorabschlusses zur Reduzierung des Luftgeräusches
Eigenschaften:
DUALSKY XM4250EA Serie | ||
Technische Daten | ||
/7 | ||
KV | 640 | |
Strator DxL mm | 35x20 | |
Gewicht g | 209 | |
Durchmesser mm | 42 | |
Länge mm | 44 | |
Wellen ø mm | 5 | |
Lochkreis ø mm | 25/25 | |
Pole | 14 | |
Innenwiederstand Ω | 22 | |
Belastung W 8min max. | 519 | |
Peak Belastung A 15sek | 51 | |
Peak Belastung W 15sek | 944 | |
Antriebsvorschlag | 4S 14X7 | |
Antriebsvorschlag | 5S 12x7 | |
Sportmodelle bis | 2.6 KG | |
3D Modelle bis | 1.7 KG |
Diesen Artikel haben wir am 13.10.2019 in unseren Katalog aufgenommen.